Datos técnicos
Escrito por Redazione di CMO Pompe el . Posteado en PT inox | PS inox | PST inox
SERIE PS inox |
TIPO | CAUDAL l/min. | ELEVAC. bar | Potencia HP |
PS 40 50/7 | 50 | 7 | 3 |
PS 40140/7 | 140 | 7 | 3 |
PS 40 140/20 | 140 | 20 | 4 |
PS 45 120/7 | 120 | 7 | 4 |
PS 47/190/7 | 190 | 7 | 4 |
PS 50 120/10 | 120 | 10 | 4 |
PS 50 120/30 | 120 | 30 | 7,5 |
PS 55 200/10 | 200 | 10 | 5,5 |
PS 55 200/26 | 200 | 26 | 7,5 |
PS 57 450/7 | 450 | 7 | 5,5 |
PS 60 370/10 | 370 | 10 | 7,5 |
PS 60 370/14 | 370 | 14 | 7,5 |
PS 60 370/26 | 370 | 26 | 10 |
PS 67 680/7 | 680 | 7 | 12,5 |
PS 80 520/14 | 520 | 14 | 10 |
PS 80 520/30 | 520 | 30 | 15 |
PS 87 960/7 | 960 | 7 | 15 |
PS 120 870/12 | 870 | 12 | 15 |
PS 120 870/26 | 870 | 25 | 25 |
PS 127 1300/7 | 1300 | 7 | 15 |
PS 200 1230/14 | 1230 | 14 | 20 |
PS 200 1230/26 | 1230 | 26 | 30 |
PS 207 2100/7 | 2700 | 7 | 20 |
PS 300 1400/14 | 1400 | 14 | 30 |
PS 307 4000/7 | 4000 | 7 | 60 |
PS 350 2000/14 | 2000 | 14 | 30 |
PS 400 2800/10 | 2800 | 10 | 30 |
PS 500 3500/10 | 3500 | 10 | 60 |
SERIE PS inox - geometría de 2 principios |
TIPO | CAUDAL l/min. | ELEVAC. bar | Potencia HP |
PS 33 160/7 | 130 | 7 | 4 |
PS 43 300/10 | 260 | 10 | 5,5 |
PS 53 410/10 | 330 | 10 | 5,5 |
PS 63 750/10 | 470 | 10 | 10 |
PS 83 800/14 | 600 | 14 | 12,5 |
PS 123 830/12 | 750 | 12 | 15 |
PS 303 1600/14 | 1500 | 14 | 30 |
Las características técnicas de la serie PS y PST son los mismos. |
SERIE PT inox |
TIPO | CAUDAL l/min. | VELOCIDAD r/min. | ELEVAC. bar | Potencia HP |
PT 40 140/7 | 50 | 200 | 5 | 4 |
PT 55 200/7 | 84 | 200 | 7 | 4 |
PT 60 370/7 | 83 | 140 | 7 | 5,5 |
PT80 520/7 | 115 | 140 | 7 | 5,5 |
PT 120 870/7 | 230 | 140 | 7 | 5,5 |
PT 200 1230/7 | 430 | 140 | 7 | 7,5 |
PT 300 1400/7 | 500 | 140 | 7 | 12,5 |
PT 350 2000/7 | 670 | 140 | 7 | 15 |
PT 40 140/7 | 60 | 280 | 5 | 4 |
PT 55 200/7 | 120 | 280 | 7 | 4 |
PT 60 370/7 | 116 | 200 | 7 | 5,5 |
PT80 520/7 | 160 | 200 | 7 | 5,5 |
PT 120 870/7 | 2330 | 200 | 7 | 5,5 |
PT 200 1230/7 | 570 | 200 | 7 | 7,5 |
PT 300 1400/7 | 710 | 200 | 7 | 12,5 |
PT 350 2000/7 | 1000 | 200 | 7 | 15 |
SERIE PT inox - geometría de 2 principios |
TIPO | CAUDAL l/min. | VELOCIDAD r/min. | ELEVAC. bar | Potencia HP |
PT 33 160/7 | 50 | 140 | 8 | 4 |
PT 43 300/10 | 80 | 140 | 7 | 5,5 |
PT 53 410/10 | 110 | 140 | 7 | 5,5 |
PT 63 750/10 | 183 | 140 | 7 | 5,5 |
PT 83 800/14 | 290 | 140 | 7 | 7,5 |
PT 123 830/12 | 340 | 140 | 7 | 7,5 |
PT 33 160/7 | 60 | 190 | 8 | 4 |
PT 43 300/10 | 116 | 190 | 7 | 5,5 |
PT 53 410/10 | 165 | 190 | 7 | 5,5 |
PT 63 750/10 | 230 | 190 | 7 | 5,5 |
PT 83 800/14 | 390 | 190 | 7 | 7,5 |
PT 123 830/12 | 490 | 190 | 7 | 7,5 |
Las características técnicas de la serie PS y PST son los mismos. |

SERIE PT inox |
TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
PT 40 140/7 | 490 | 440 | 410 | 1340 | 520 | 445 | 380 | 520 | 440 | 1050 |
PT 55 200/7 | 550 | 440 | 410 | 1400 | 520 | 445 | 380 | 520 | 440 | 1050 |
PT 60 370/7 | 730 | 750 | 410 | 1890 | 830 | 445 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 80 520/7 | 840 | 750 | 410 | 2000 | 830 | 445 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 120 870/7 | 890 | 750 | 495 | 2092 | 830 | 445 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 200 1230/7 | 950 | 750 | 495 | 2130 | 830 | 570 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 300 1400/7 | 980 | 750 | 540 | 2270 | 830 | 570 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 350 2000/7 | 980 | 750 | 520 | 2250 | 830 | 715 | 400 | 830 | 750 | 1050 |
SERIE PT inox - geometría de 2 principios |
TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
PT 33 160/5 | 530 | 440 | 410 | 1380 | 520 | 445 | 380 | 520 | 440 | 1050 |
PT 43 300/7 | 605 | 500 | 430 | 1535 | 730 | 445 | 380 | 730 | 650 | 1000 |
PT 53 410/7 | 610 | 500 | 430 | 1540 | 730 | 445 | 380 | 730 | 650 | 1000 |
PT 63 750/7 | 770 | 750 | 410 | 1930 | 830 | 445 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 83 800/7 | 840 | 750 | 540 | 2180 | 830 | 445 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
PT 123 870/7 | 890 | 750 | 540 | 2180 | 830 | 445 | 380 | 830 | 750 | 1050 |
NOTA: Las medidas mencionadas son sólo indicativas y pueden ser variadas a discreción del fabricante. |